ข้าวโพดฝักอ่อน

ข้าวโพดฝักอ่อน : เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อเนื้อที่ปลูก ปี 2557 - 2559

จังหวัด เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อเนื้อที่ปลูก (กก.)
2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559
รวมทั้งประเทศ 186,619 171,607 170,103 185,002 168,241 166,217 268,961 241,326 236,968 1,441 1,406 1,393
ภาคเหนือ 18,624 18,142 17,227 18,453 17,460 16,577 21,788 20,499 19,332 1,170 1,130 1,122
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,455 1,125 1,166 1,441 1,087 1,119 1,730 1,295 1,331 1,189 1,151 1,142
ภาคกลาง 166,213 151,991 151,204 164,784 149,363 148,046 245,094 219,173 215,802 1,475 1,442 1,427
ภาคใต้ 327 349 506 324 331 475 349 359 503 1,067 1,029 994
เชียงราย 5,660 5,796 5,286 5,613 5,611 5,130 6,432 6,301 5,617 1,136 1,087 1,063
พะเยา 564 127 133 559 124 130 709 154 163 1,257 1,213 1,226
ลำปาง 1,553 1,446 1,838 1,538 1,381 1,755 1,872 1,768 2,266 1,205 1,223 1,233
ลำพูน 2,779 2,402 2,087 2,752 2,347 2,046 3,190 2,786 2,400 1,148 1,160 1,150
เชียงใหม่ 5,838 5,937 5,595 5,782 5,703 5,374 6,962 6,781 6,320 1,193 1,142 1,130
กำแพงเพชร 1,692 1,831 1,761 1,676 1,727 1,652 2,030 2,069 2,009 1,200 1,130 1,141
อุตรดิตถ์ 50 62 47 50 57 43 60 67 51 1,200 1,081 1,085
พิจิตร 488 541 480 483 510 447 533 573 506 1,092 1,059 1,054
สกลนคร 333 266 242 330 251 226 318 250 222 955 940 917
นครราชสีมา 1,122 859 924 1,111 836 893 1,412 1,045 1,109 1,258 1,217 1,200
สระบุรี 2,259 2,305 1,805 2,237 2,229 1,731 2,492 2,519 1,937 1,103 1,093 1,073
สุพรรณบุรี 1,643 930 657 1,627 896 628 1,865 1,005 711 1,135 1,081 1,082
นครปฐม 10,145 7,468 5,812 10,050 7,243 5,595 14,864 10,459 7,995 1,465 1,401 1,376
กาญจนบุรี 127,238 121,296 127,241 126,169 119,234 124,626 195,688 181,832 187,064 1,538 1,499 1,470
ราชบุรี 24,928 19,992 15,689 24,701 19,761 15,466 30,185 23,358 18,095 1,211 1,168 1,153
นราธิวาส 327 349 506 324 331 475 349 359 503 1,067 1,029 994
 

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร Update : 19 ก.ย. 2017

 

ดาวน์โหลดเอกสาร