- หน้าแรก
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- รายละเอียดข่าว
ข้าวโพดหวาน
ข้าวโพดหวาน : เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อเนื้อที่ปลูก ปี 2557 - 2559
จังหวัด | เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) | เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) | ผลผลิต (ตัน) | ผลผลิตต่อเนื้อที่ปลูก (กก.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2557 | 2558 | 2559 | 2557 | 2558 | 2559 | 2557 | 2558 | 2559 | 2557 | 2558 | 2559 | |
รวมทั้งประเทศ | 228,609 | 221,465 | 231,803 | 223,831 | 217,281 | 229,862 | 459,490 | 434,453 | 487,489 | 2,010 | 1,962 | 2,103 |
ภาคเหนือ | 88,857 | 94,844 | 115,604 | 87,305 | 93,307 | 114,739 | 195,096 | 204,971 | 272,490 | 2,196 | 2,161 | 2,357 |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 46,489 | 40,344 | 39,818 | 44,862 | 39,428 | 39,364 | 91,775 | 75,302 | 76,620 | 1,974 | 1,866 | 1,924 |
ภาคกลาง | 72,018 | 66,519 | 55,093 | 70,849 | 65,262 | 54,688 | 135,914 | 122,950 | 103,246 | 1,887 | 1,848 | 1,874 |
ภาคใต้ | 21,245 | 19,758 | 21,288 | 20,815 | 19,284 | 21,071 | 36,705 | 31,230 | 35,133 | 1,728 | 1,581 | 1,650 |
เชียงราย | 25,238 | 28,143 | 32,672 | 24,736 | 27,679 | 32,398 | 57,833 | 65,848 | 86,567 | 2,292 | 2,340 | 2,650 |
พะเยา | 1,232 | 1,331 | 881 | 1,225 | 1,306 | 865 | 2,356 | 2,262 | 1,650 | 1,912 | 1,699 | 1,873 |
ลำปาง | 10,685 | 11,582 | 14,222 | 10,573 | 11,415 | 14,161 | 22,425 | 23,424 | 34,709 | 2,099 | 2,022 | 2,441 |
ลำพูน | 658 | 584 | 486 | 654 | 576 | 481 | 1,289 | 1,043 | 861 | 1,959 | 1,786 | 1,772 |
เชียงใหม่ | 23,180 | 25,335 | 27,453 | 22,686 | 24,966 | 27,236 | 53,403 | 55,025 | 62,071 | 2,304 | 2,172 | 2,261 |
แม่ฮ่องสอน | 97 | 83 | 3,043 | 83 | 83 | 3,029 | 160 | 147 | 5,840 | 1,649 | 1,771 | 1,919 |
ตาก | 3,749 | 3,384 | 3,948 | 3,577 | 3,332 | 3,886 | 7,340 | 6,934 | 8,868 | 1,958 | 2,049 | 2,246 |
กำแพงเพชร | 393 | 117 | 52 | 391 | 115 | 52 | 690 | 189 | 92 | 1,756 | 1,615 | 1,769 |
สุโขทัย | 4,332 | 4,482 | 9,834 | 4,308 | 4,399 | 9,786 | 8,836 | 9,172 | 22,390 | 2,040 | 2,046 | 2,277 |
แพร่ | 183 | 13 | - | 182 | 13 | - | 290 | 22 | - | 1,585 | 1,692 | - |
น่าน | 4,640 | 4,681 | 4,125 | 4,500 | 4,583 | 4,102 | 9,684 | 10,023 | 8,914 | 2,087 | 2,141 | 2,161 |
อุตรดิตถ์ | 3,421 | 3,371 | 3,628 | 3,402 | 3,319 | 3,601 | 6,426 | 6,153 | 7,231 | 1,878 | 1,825 | 1,993 |
พิษณุโลก | 668 | 638 | 1,317 | 664 | 624 | 1,301 | 1,351 | 1,275 | 2,592 | 2,022 | 1,998 | 1,968 |
พิจิตร | 1,132 | 1,082 | 947 | 1,126 | 1,061 | 931 | 2,403 | 2,091 | 1,964 | 2,123 | 1,933 | 2,074 |
นครสวรรค์ | 7,562 | 8,507 | 11,895 | 7,520 | 8,350 | 11,825 | 17,431 | 18,646 | 26,784 | 2,305 | 2,192 | 2,252 |
อุทัยธานี | 730 | 667 | 490 | 726 | 656 | 483 | 1,469 | 1,260 | 926 | 2,012 | 1,889 | 1,890 |
เพชรบูรณ์ | 957 | 844 | 611 | 952 | 830 | 602 | 1,710 | 1,457 | 1,031 | 1,787 | 1,726 | 1,687 |
เลย | 2,340 | 1,683 | 1,691 | 2,192 | 1,629 | 1,677 | 3,128 | 2,123 | 2,157 | 1,337 | 1,261 | 1,276 |
หนองบัวลำภู | 894 | 945 | 706 | 856 | 928 | 693 | 1,590 | 1,747 | 1,282 | 1,779 | 1,849 | 1,816 |
อุดรธานี | 1,450 | 1,156 | 357 | 1,375 | 1,128 | 353 | 2,985 | 2,478 | 629 | 2,059 | 2,144 | 1,762 |
หนองคาย | 5,686 | 4,511 | 4,256 | 5,571 | 4,418 | 4,212 | 12,891 | 9,530 | 9,873 | 2,267 | 2,113 | 2,320 |
บึงกาฬ | 3,847 | 3,449 | 3,230 | 3,807 | 3,397 | 3,173 | 8,634 | 7,854 | 7,028 | 2,244 | 2,277 | 2,176 |
สกลนคร | 2,279 | 1,918 | 1,856 | 2,213 | 1,862 | 1,825 | 5,105 | 3,564 | 4,179 | 2,240 | 1,858 | 2,252 |
นครพนม | 5,955 | 4,415 | 4,280 | 5,845 | 4,289 | 4,217 | 10,235 | 6,987 | 6,806 | 1,719 | 1,583 | 1,590 |
มุกดาหาร | 2,577 | 2,302 | 1,561 | 2,515 | 2,235 | 1,542 | 5,349 | 4,164 | 3,065 | 2,076 | 1,809 | 1,963 |
ยโสธร | 650 | 686 | 511 | 624 | 661 | 507 | 1,191 | 1,260 | 954 | 1,832 | 1,837 | 1,867 |
อำนาจเจริญ | 307 | 249 | 779 | 295 | 241 | 774 | 545 | 387 | 1,181 | 1,775 | 1,554 | 1,516 |
อุบลราชธานี | 2,451 | 2,208 | 2,356 | 2,324 | 2,142 | 2,329 | 4,871 | 3,946 | 4,052 | 1,987 | 1,787 | 1,720 |
ศรีสะเกษ | 2,396 | 2,176 | 2,971 | 2,231 | 2,127 | 2,929 | 4,232 | 3,752 | 6,157 | 1,766 | 1,724 | 2,072 |
สุรินทร์ | 1,931 | 1,814 | 1,745 | 1,846 | 1,784 | 1,737 | 3,919 | 3,072 | 2,918 | 2,030 | 1,693 | 1,672 |
บุรีรัมย์ | 1,487 | 1,359 | 1,044 | 1,356 | 1,335 | 1,027 | 2,392 | 2,283 | 1,656 | 1,609 | 1,680 | 1,586 |
มหาสารคาม | 645 | 639 | 396 | 610 | 630 | 390 | 985 | 833 | 698 | 1,527 | 1,304 | 1,763 |
ร้อยเอ็ด | 1,032 | 992 | 1,061 | 948 | 963 | 1,048 | 1,748 | 1,523 | 1,694 | 1,694 | 1,535 | 1,597 |
กาฬสินธุ์ | 2,730 | 2,674 | 2,067 | 2,549 | 2,591 | 2,046 | 4,756 | 4,322 | 3,220 | 1,742 | 1,616 | 1,558 |
ขอนแก่น | 592 | 533 | 529 | 558 | 521 | 522 | 1,155 | 1,109 | 1,127 | 1,951 | 2,081 | 2,130 |
ชัยภูมิ | 257 | 355 | 273 | 236 | 346 | 270 | 431 | 484 | 358 | 1,677 | 1,363 | 1,311 |
นครราชสีมา | 6,983 | 6,280 | 8,149 | 6,911 | 6,201 | 8,093 | 15,633 | 13,884 | 17,586 | 2,239 | 2,211 | 2,158 |
สระบุรี | 7,946 | 5,036 | 2,173 | 7,858 | 4,915 | 2,164 | 13,681 | 8,193 | 3,467 | 1,722 | 1,627 | 1,595 |
ลพบุรี | 7,066 | 6,373 | 3,117 | 6,994 | 6,272 | 3,095 | 12,813 | 10,242 | 5,549 | 1,813 | 1,607 | 1,780 |
สุพรรณบุรี | 2,793 | 3,162 | 2,719 | 2,697 | 3,089 | 2,709 | 6,198 | 5,968 | 4,928 | 2,219 | 1,887 | 1,812 |
อ่างทอง | 127 | 20 | 7 | 123 | 20 | 7 | 182 | 27 | 12 | 1,433 | 1,350 | 1,714 |
ปทุมธานี | 8,436 | 11,411 | 8,874 | 8,311 | 11,113 | 8,826 | 18,841 | 24,093 | 19,020 | 2,233 | 2,111 | 2,143 |
ปราจีนบุรี | 93 | 57 | 62 | 88 | 57 | 62 | 171 | 93 | 100 | 1,839 | 1,632 | 1,613 |
ฉะเชิงเทรา | 123 | 74 | 108 | 118 | 72 | 108 | 203 | 120 | 173 | 1,650 | 1,622 | 1,602 |
สระแก้ว | 798 | 658 | 587 | 767 | 643 | 580 | 1,154 | 955 | 835 | 1,446 | 1,451 | 1,422 |
จันทบุรี | 672 | 446 | 236 | 645 | 440 | 233 | 1,345 | 844 | 508 | 2,001 | 1,892 | 2,153 |
ตราด | 159 | 139 | 11 | 158 | 136 | 11 | 311 | 256 | 22 | 1,956 | 1,842 | 2,000 |
ระยอง | 167 | 68 | 74 | 160 | 68 | 74 | 279 | 106 | 113 | 1,671 | 1,559 | 1,527 |
ชลบุรี | 1,295 | 1,412 | 1,647 | 1,276 | 1,391 | 1,641 | 2,488 | 2,511 | 2,888 | 1,921 | 1,778 | 1,753 |
นครปฐม | 742 | 799 | 661 | 712 | 781 | 655 | 1,418 | 1,572 | 1,357 | 1,911 | 1,967 | 2,053 |
กาญจนบุรี | 31,948 | 28,106 | 26,104 | 31,446 | 27,653 | 25,886 | 59,842 | 53,287 | 49,572 | 1,873 | 1,896 | 1,899 |
ราชบุรี | 6,490 | 5,777 | 5,864 | 6,406 | 5,695 | 5,798 | 11,979 | 10,245 | 10,222 | 1,846 | 1,773 | 1,743 |
เพชรบุรี | 1,715 | 1,644 | 1,724 | 1,677 | 1,601 | 1,720 | 3,131 | 2,702 | 2,767 | 1,826 | 1,644 | 1,605 |
ประจวบคีรีขันธ์ | 1,448 | 1,337 | 1,125 | 1,413 | 1,316 | 1,119 | 1,878 | 1,736 | 1,713 | 1,297 | 1,298 | 1,523 |
ชุมพร | 369 | 224 | 190 | 363 | 215 | 187 | 372 | 226 | 206 | 1,008 | 1,009 | 1,084 |
สุราษฎร์ธานี | 5,147 | 4,792 | 5,041 | 5,095 | 4,675 | 4,980 | 9,568 | 8,836 | 9,328 | 1,859 | 1,844 | 1,850 |
พังงา | 127 | 102 | 95 | 126 | 100 | 95 | 183 | 131 | 139 | 1,441 | 1,284 | 1,463 |
กระบี่ | 479 | 488 | 310 | 467 | 476 | 307 | 786 | 805 | 540 | 1,641 | 1,650 | 1,742 |
ตรัง | 1,792 | 1,988 | 3,425 | 1,739 | 1,938 | 3,372 | 2,636 | 3,012 | 5,065 | 1,471 | 1,515 | 1,479 |
นครศรีธรรมราช | 3,184 | 2,903 | 2,955 | 3,110 | 2,848 | 2,924 | 4,457 | 3,557 | 4,173 | 1,400 | 1,225 | 1,412 |
พัทลุง | 803 | 767 | 757 | 784 | 748 | 751 | 1,554 | 1,226 | 1,329 | 1,935 | 1,598 | 1,756 |
สงขลา | 3,367 | 3,198 | 3,040 | 3,294 | 3,122 | 3,030 | 6,407 | 4,948 | 5,018 | 1,903 | 1,547 | 1,651 |
สตูล | 1,564 | 1,652 | 1,712 | 1,526 | 1,611 | 1,707 | 2,637 | 2,877 | 3,153 | 1,686 | 1,742 | 1,842 |
ปัตตานี | 1,617 | 1,041 | 424 | 1,580 | 1,010 | 419 | 3,004 | 1,594 | 671 | 1,858 | 1,531 | 1,583 |
ยะลา | 1,065 | 914 | 1,131 | 1,040 | 892 | 1,124 | 2,013 | 1,305 | 1,676 | 1,890 | 1,428 | 1,482 |
นราธิวาส | 1,731 | 1,689 | 2,208 | 1,691 | 1,649 | 2,175 | 3,088 | 2,713 | 3,835 | 1,784 | 1,606 | 1,737 |
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร Update : 28 ส.ค. 2017