ฝรั่ง

ฝรั่ง : เนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล ปี 2553 - 2555

จังหวัด เนื้อที่ยืนต้น (ไร่) เนื้อที่ให้ผล (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล (กก.)
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2553 2554 2555 2553 2554 2555
รวมทั้งประเทศ 40,735 41,204 40,546 38,498 37,196 36,747 99,773 94,780 100,508 2,592 2,548 2,735
ภาคเหนือ 2,661 2,807 2,905 2,517 2,218 2,339 3,588 2,864 3,334 1,426 1,291 1,425
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,155 2,831 2,392 3,062 2,667 2,334 3,939 3,254 3,045 1,286 1,220 1,305
ภาคกลาง 34,018 34,633 34,211 32,028 31,385 31,066 91,215 87,552 92,875 2,848 2,790 2,990
ภาคใต้ 901 933 1,038 891 926 1,008 1,031 1,110 1,254 1,157 1,199 1,244
ลำพูน 168 174 168 168 174 132 86 93 83 512 534 629
ตาก 1,276 1,386 1,534 1,156 943 1,110 2,514 1,895 2,325 2,175 2,010 2,095
กำแพงเพชร 574 543 586 564 486 543 482 400 512 855 823 943
อุตรดิตถ์ 176 180 135 176 171 128 130 132 96 739 772 750
พิษณุโลก 58 66 61 58 66 61 55 61 60 948 924 984
นครสวรรค์ 409 458 421 395 378 365 321 283 258 813 749 707
เลย 550 500 347 550 500 347 640 510 320 1,164 1,020 922
ศรีสะเกษ 618 690 713 618 644 713 1,038 997 1,221 1,680 1,548 1,712
ขอนแก่น 261 235 244 261 235 237 258 226 248 989 962 1,046
ชัยภูมิ 559 431 308 559 391 308 458 309 233 819 790 756
นครราชสีมา 1,167 975 780 1,074 897 729 1,545 1,212 1,023 1,439 1,351 1,403
ลพบุรี 293 319 229 293 258 229 508 425 393 1,734 1,647 1,716
สุพรรณบุรี 312 368 282 312 368 257 345 419 331 1,106 1,139 1,288
อยุธยา 112 98 67 106 77 67 153 102 81 1,443 1,325 1,209
นนทบุรี 168 138 78 168 138 78 144 114 77 857 826 987
ปทุมธานี 1,353 1,295 1,054 1,233 1,035 961 2,083 1,830 1,846 1,689 1,768 1,921
สระแก้ว 273 278 295 273 278 291 343 327 358 1,256 1,176 1,230
ชลบุรี 380 354 366 380 354 358 671 611 680 1,766 1,726 1,899
สมุทรสาคร 6,861 6,980 6,496 6,546 6,640 6,112 16,679 16,461 16,588 2,548 2,479 2,714
นครปฐม 15,293 15,598 15,920 14,431 13,619 14,136 45,054 40,707 46,310 3,122 2,989 3,276
กาญจนบุรี 354 350 361 330 350 361 623 682 721 1,888 1,949 1,997
ราชบุรี 6,863 7,078 7,592 6,297 6,508 6,794 20,686 21,802 22,155 3,285 3,350 3,261
เพชรบุรี 1,320 1,352 997 1,311 1,340 957 3,141 3,102 2,185 2,396 2,315 2,283
ประจวบคีรีขันธ์ 436 425 474 348 420 465 785 970 1,150 2,256 2,310 2,473
สุราษฎร์ธานี 483 497 693 483 490 671 647 687 929 1,340 1,402 1,385
นครศรีธรรมราช 418 436 345 408 436 337 384 423 325 941 970 964
 

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร Update : 21 พ.ย. 2013

 

ดาวน์โหลดเอกสาร