- หน้าแรก
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- รายละเอียดข่าว
หน่อไม้ฝรั่ง
หน่อไม้ฝรั่ง : เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อเนื้อที่ปลูก ปี 2553 - 2555
จังหวัด | เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) | เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) | ผลผลิต (ตัน) | ผลผลิตต่อเนื้อที่ปลูก (กก.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2553 | 2554 | 2555 | 2553 | 2554 | 2555 | 2553 | 2554 | 2555 | 2553 | 2554 | 2555 | |
รวมทั้งประเทศ | 15,763 | 14,829 | 15,251 | 15,252 | 14,249 | 14,267 | 25,448 | 23,833 | 23,094 | 1,614 | 1,607 | 1,514 |
ภาคเหนือ | 350 | 282 | 348 | 225 | 210 | 236 | 177 | 173 | 297 | 506 | 613 | 853 |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 256 | 309 | 449 | 256 | 309 | 389 | 214 | 355 | 508 | 836 | 1,149 | 1,131 |
ภาคกลาง | 15,157 | 14,238 | 14,454 | 14,771 | 13,730 | 13,642 | 25,057 | 23,305 | 22,289 | 1,653 | 1,637 | 1,542 |
เพชรบูรณ์ | 350 | 282 | 348 | 225 | 210 | 236 | 177 | 173 | 297 | 506 | 613 | 853 |
ศรีสะเกษ | 103 | 24 | 24 | 103 | 24 | 24 | 60 | 13 | 15 | 583 | 542 | 625 |
กาฬสินธุ์ | 73 | 65 | 82 | 73 | 65 | 70 | 33 | 29 | 36 | 452 | 446 | 439 |
นครราชสีมา | 80 | 220 | 343 | 80 | 220 | 295 | 121 | 313 | 457 | 1,513 | 1,423 | 1,332 |
สุพรรณบุรี | 1,121 | 920 | 982 | 1,094 | 906 | 814 | 757 | 694 | 652 | 675 | 754 | 664 |
สระแก้ว | 72 | - | - | 72 | - | - | 65 | - | - | 903 | - | - |
นครปฐม | 3,712 | 3,960 | 3,650 | 3,634 | 3,815 | 3,581 | 7,936 | 7,853 | 6,547 | 2,138 | 1,983 | 1,794 |
กาญจนบุรี | 4,841 | 4,016 | 4,108 | 4,670 | 3,901 | 3,926 | 9,769 | 7,775 | 7,751 | 2,018 | 1,936 | 1,887 |
ราชบุรี | 5,011 | 4,962 | 5,284 | 4,901 | 4,728 | 4,891 | 6,254 | 6,709 | 6,942 | 1,248 | 1,352 | 1,314 |
ประจวบคีรีขันธ์ | 400 | 380 | 430 | 400 | 380 | 430 | 276 | 274 | 397 | 690 | 721 | 923 |
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร Update : 29 ส.ค. 2013