- หน้าแรก
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- รายละเอียดข่าว
กระเจี๊ยบเขียว
กระเจี๊ยบเขียว : เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อเนื้อที่ปลูก ปี 2554 - 2559
จังหวัด | เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) | เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) | ผลผลิต (ตัน) | ผลผลิตต่อเนื้อที่ปลูก (กก.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2554 | 2555 | 2559 | 2554 | 2555 | 2559 | 2554 | 2555 | 2559 | 2554 | 2555 | 2559 | |
รวมทั้งประเทศ | 3,011 | 3,444 | 170,103 | 3,011 | 3,444 | 166,217 | 4,288 | 4,359 | 236,968 | 1,424 | 1,266 | 1,393 |
ภาคเหนือ | - | - | 17,227 | - | - | 16,577 | - | - | 19,332 | - | - | 1,122 |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | - | - | 1,166 | - | - | 1,119 | - | - | 1,331 | - | - | 1,142 |
ภาคกลาง | 3,011 | 3,444 | 151,204 | 3,011 | 3,444 | 148,046 | 4,288 | 4,359 | 215,802 | 1,424 | 1,266 | 1,427 |
ภาคใต้ | - | - | 506 | - | - | 475 | - | - | 503 | - | - | 994 |
เชียงราย | - | - | 5,286 | - | - | 5,130 | - | - | 5,617 | - | - | 1,063 |
พะเยา | - | - | 133 | - | - | 130 | - | - | 163 | - | - | 1,226 |
ลำปาง | - | - | 1,838 | - | - | 1,755 | - | - | 2,266 | - | - | 1,233 |
ลำพูน | - | - | 2,087 | - | - | 2,046 | - | - | 2,400 | - | - | 1,150 |
เชียงใหม่ | - | - | 5,595 | - | - | 5,374 | - | - | 6,320 | - | - | 1,130 |
กำแพงเพชร | - | - | 1,761 | - | - | 1,652 | - | - | 2,009 | - | - | 1,141 |
อุตรดิตถ์ | - | - | 47 | - | - | 43 | - | - | 51 | - | - | 1,085 |
พิจิตร | - | - | 480 | - | - | 447 | - | - | 506 | - | - | 1,054 |
สกลนคร | - | - | 242 | - | - | 226 | - | - | 222 | - | - | 917 |
นครราชสีมา | - | - | 924 | - | - | 893 | - | - | 1,109 | - | - | 1,200 |
สระบุรี | - | - | 1,805 | - | - | 1,731 | - | - | 1,937 | - | - | 1,073 |
สุพรรณบุรี | 1,286 | 1,353 | 657 | 1,286 | 1,353 | 628 | 1,953 | 1,793 | 711 | 1,519 | 1,325 | 1,082 |
อ่างทอง | 225 | 251 | - | 225 | 251 | - | 330 | 346 | - | 1,467 | 1,378 | - |
ปราจีนบุรี | 194 | 207 | - | 194 | 207 | - | 273 | 261 | - | 1,407 | 1,261 | - |
ฉะเชิงเทรา | 100 | 280 | - | 100 | 280 | - | 69 | 251 | - | 690 | 896 | - |
สมุทรสาคร | 272 | 195 | - | 272 | 195 | - | 394 | 285 | - | 1,449 | 1,462 | - |
นครปฐม | 318 | 301 | 5,812 | 318 | 301 | 5,595 | 479 | 425 | 7,995 | 1,506 | 1,412 | 1,376 |
กาญจนบุรี | 169 | 372 | 127,241 | 169 | 372 | 124,626 | 178 | 417 | 187,064 | 1,053 | 1,121 | 1,470 |
ราชบุรี | 447 | 485 | 15,689 | 447 | 485 | 15,466 | 612 | 581 | 18,095 | 1,369 | 1,198 | 1,153 |
นราธิวาส | - | - | 506 | - | - | 475 | - | - | 503 | - | - | 994 |
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร Update : 04 ก.ย. 2017