- หน้าแรก
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- รายละเอียดข่าว
มะเขือเทศ
มะเขือเทศ : เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อเนื้อที่ปลูก ปี 2557 - 2559
จังหวัด | เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) | เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) | ผลผลิต (ตัน) | ผลผลิตต่อเนื้อที่ปลูก (กก.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2557 | 2558 | 2559 | 2557 | 2558 | 2559 | 2557 | 2558 | 2559 | 2557 | 2558 | 2559 | |
รวมทั้งประเทศ | 37,318 | 34,903 | 36,444 | 35,110 | 33,024 | 34,537 | 119,049 | 114,803 | 118,650 | 3,190 | 3,289 | 3,256 |
ภาคเหนือ | 11,406 | 10,643 | 11,855 | 10,782 | 10,150 | 11,340 | 36,946 | 34,815 | 37,970 | 3,239 | 3,271 | 3,203 |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 18,509 | 17,607 | 18,058 | 17,511 | 16,706 | 17,127 | 67,745 | 65,780 | 65,905 | 3,660 | 3,736 | 3,650 |
ภาคกลาง | 7,133 | 6,501 | 6,446 | 6,597 | 6,042 | 5,999 | 13,947 | 13,977 | 14,650 | 1,955 | 2,150 | 2,273 |
ภาคใต้ | 270 | 152 | 85 | 220 | 126 | 71 | 411 | 231 | 125 | 1,522 | 1,520 | 1,471 |
เชียงราย | 959 | 705 | 592 | 831 | 638 | 552 | 2,169 | 1,728 | 1,400 | 2,262 | 2,451 | 2,365 |
พะเยา | 775 | 747 | 564 | 752 | 723 | 546 | 2,071 | 2,018 | 1,625 | 2,672 | 2,701 | 2,881 |
ลำปาง | 960 | 1,106 | 1,095 | 946 | 1,090 | 1,078 | 2,662 | 3,267 | 3,364 | 2,773 | 2,954 | 3,072 |
ลำพูน | 57 | 15 | 10 | 55 | 14 | 9 | 143 | 36 | 20 | 2,509 | 2,400 | 2,000 |
เชียงใหม่ | 6,586 | 6,653 | 7,525 | 6,318 | 6,374 | 7,242 | 22,844 | 22,934 | 25,524 | 3,469 | 3,447 | 3,392 |
แม่ฮ่องสอน | 631 | 345 | 409 | 590 | 332 | 382 | 2,203 | 1,210 | 1,404 | 3,491 | 3,507 | 3,433 |
ตาก | 1,438 | 1,072 | 1,160 | 1,290 | 979 | 1,057 | 4,854 | 3,622 | 3,977 | 3,376 | 3,379 | 3,428 |
อุทัยธานี | - | - | 350 | - | - | 345 | - | - | 438 | - | - | 1,251 |
เพชรบูรณ์ | - | - | 150 | - | - | 129 | - | - | 218 | - | - | 1,453 |
เลย | 84 | 73 | 26 | 74 | 62 | 22 | 119 | 115 | 40 | 1,417 | 1,575 | 1,538 |
หนองบัวลำภู | 235 | 104 | 124 | 211 | 93 | 110 | 353 | 165 | 198 | 1,502 | 1,587 | 1,597 |
อุดรธานี | 254 | 198 | 173 | 216 | 186 | 155 | 564 | 483 | 400 | 2,220 | 2,439 | 2,312 |
หนองคาย | 4,059 | 4,020 | 3,594 | 3,855 | 3,839 | 3,432 | 18,353 | 18,127 | 15,390 | 4,522 | 4,509 | 4,282 |
บึงกาฬ | 1,012 | 1,256 | 1,056 | 956 | 1,191 | 1,000 | 3,978 | 4,711 | 3,859 | 3,931 | 3,751 | 3,654 |
สกลนคร | 5,810 | 5,565 | 5,965 | 5,463 | 5,209 | 5,577 | 22,484 | 21,837 | 23,161 | 3,870 | 3,924 | 3,883 |
นครพนม | 4,158 | 3,892 | 4,196 | 3,996 | 3,756 | 4,049 | 14,918 | 14,073 | 15,479 | 3,588 | 3,616 | 3,689 |
มุกดาหาร | 555 | 340 | 463 | 534 | 327 | 445 | 1,424 | 868 | 1,570 | 2,566 | 2,553 | 3,391 |
อำนาจเจริญ | - | - | 50 | - | - | 48 | - | - | 79 | - | - | 1,580 |
อุบลราชธานี | 376 | 466 | 691 | 347 | 430 | 637 | 763 | 965 | 1,465 | 2,029 | 2,071 | 2,120 |
ศรีสะเกษ | 674 | 426 | 285 | 630 | 397 | 266 | 1,180 | 859 | 592 | 1,751 | 2,016 | 2,077 |
บุรีรัมย์ | 22 | 29 | 79 | 21 | 27 | 75 | 42 | 55 | 162 | 1,909 | 1,897 | 2,051 |
กาฬสินธุ์ | 759 | 586 | 335 | 713 | 553 | 316 | 2,312 | 1,838 | 980 | 3,046 | 3,137 | 2,925 |
ขอนแก่น | 188 | 138 | 151 | 179 | 132 | 145 | 414 | 312 | 329 | 2,202 | 2,261 | 2,179 |
ชัยภูมิ | - | - | 24 | - | - | 23 | - | - | 45 | - | - | 1,875 |
นครราชสีมา | 323 | 514 | 846 | 316 | 504 | 827 | 841 | 1,372 | 2,156 | 2,604 | 2,669 | 2,548 |
สระบุรี | 808 | 1,054 | 1,080 | 792 | 1,033 | 1,058 | 1,838 | 3,009 | 3,518 | 2,275 | 2,855 | 3,257 |
ลพบุรี | - | - | 27 | - | - | 25 | - | - | 84 | - | - | 3,111 |
ชัยนาท | - | - | 20 | - | - | 19 | - | - | 30 | - | - | 1,500 |
สุพรรณบุรี | - | - | 49 | - | - | 44 | - | - | 76 | - | - | 1,551 |
นครปฐม | 836 | 798 | 824 | 769 | 730 | 754 | 1,294 | 1,633 | 2,105 | 1,548 | 2,046 | 2,555 |
กาญจนบุรี | 1,102 | 806 | 578 | 990 | 728 | 522 | 1,929 | 1,394 | 1,158 | 1,750 | 1,730 | 2,003 |
ราชบุรี | 540 | 523 | 388 | 502 | 486 | 360 | 1,058 | 1,074 | 775 | 1,959 | 2,054 | 1,997 |
เพชรบุรี | 2,429 | 1,845 | 2,090 | 2,240 | 1,701 | 1,927 | 4,757 | 3,713 | 3,840 | 1,958 | 2,012 | 1,837 |
ประจวบคีรีขันธ์ | 1,418 | 1,475 | 1,390 | 1,304 | 1,364 | 1,290 | 3,071 | 3,154 | 3,064 | 2,166 | 2,138 | 2,204 |
นครศรีธรรมราช | 270 | 152 | 85 | 220 | 126 | 71 | 411 | 231 | 125 | 1,522 | 1,520 | 1,471 |
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร Update : 31 ต.ค. 2017