- ราคาสินค้าเกษตร
- ราคาสินค้าเกษตรรายวัน
ราคาข้าวเปลือกเจ้านาปีพันธุ์ขาวดอกมะลิ105 ชนิด 100 % รายวัน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4
ราคาข้าวเปลือกเจ้านาปีพันธุ์ขาวดอกมะลิ105 ชนิด 100 % รายวัน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4
ราคาข้าวเปลือกเจ้านาปีพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ชนิด 100 % | ||
เดือน ธันวาคม 2567 | ||
จังหวัด | ||
วันที่ | ขอนแก่น | ร้อยเอ็ด |
ท่าข้าว ธกส. | โรงสีสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ | |
1 | ||
2 | 14,800.00 | 15,000.00 |
3 | 15,000.00 | 15,500.00 |
4 | 15,000.00 | 15,500.00 |
5 | ||
6 | 15,100.00 | 15,500.00 |
7 | ||
8 | ||
9 | 15,000.00 | 15,500.00 |
10 | ||
11 | 15,500.00 | 15,500.00 |
12 | 15,500.00 | 15,500.00 |
13 | 15,500.00 | 15,500.00 |
14 | ||
15 | ||
16 | 15,600.00 | 15,500.00 |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 |