- ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร
- ปัจจัยการผลิต
ตารางราคาปุ๋ยเคมีสูตรที่สำคัญ ณ ระดับราคาขายส่งกรุงเทพฯ และราคาขายปลีกท้องถิ่นรายเดือน ปี 2560-2561หน่วย : บาท/ตัน
|
ตารางปริมาณและมูลค่าการนำเข้าปุ๋ยเคมีสูตรที่สำคัญ ปี 2555-2560
ปริมาณ : ตัน
มูลค่า : ล้านบาท
มูลค่า : ล้านบาท
สูตรปุ๋ย | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ | มูลค่า | ปริมาณ | มูลค่า | ปริมาณ | มูลค่า | ปริมาณ | มูลค่า | ปริมาณ | มูลค่า | |
46-0-0 | 2,170,237 | 24,483 | 2,132,266 | 23,770 | 1,865,722 | 19,031 | 2,068,654 | 15,764 | 2,466,887 | 20,467 |
18-46-0 | 550,257 | 8,606 | 690,656 | 7,712 | 326,571 | 5,403 | 364,851 | 4,828 | 443,225 | 5,672 |
0-0-60 | 657,578 | 8,798 | 553,592 | 8,753 | 608,920 | 7,277 | 619,263 | 6,297 | 793,681 | 7,508 |
21-0-0 | 191,674 | 1,154 | 143,345 | 678 | 116,991 | 602 | 169,400 | 718 | 207,092 | 927 |
16-20-0 | 575,112 | 6,885 | 466,321 | 5,034 | 351,106 | 3,933 | 347,760 | 3,522 | 413,819 | 3,939 |
16-16-8 | 102,448 | 1,345 | 61,589 | 752 | 6,570 | 87 | 40,862 | 432 | 35,049 | 365 |
15-15-15 | 534,378 | 7,483 | 466,929 | 6,208 | 414,946 | 5,673 | 375,209 | 4,908 | 450,478 | 5,491 |
13-13-21 | 26,601 | 399 | 28,415 | 402 | 12,383 | 210 | 11,505 | 177 | 7,864 | 119 |
อื่นๆ | 830,606 | 13,106 | 889,097 | 13,066 | 949,851 | 14,493 | 885,419 | 12,654 | 1,003,463 | 13,315 |
รวม | 5,638,890 | 72,259 | 5,432,211 | 66,375 | 4,653,060 | 56,709 | 4,882,923 | 49,301 | 5,821,559 | 57,803 |
ที่มา : ฝ่ายปุ๋ยเคมี สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
อัพเดทข้อมูล 2 เมษายน 2561
ตารางราคานำเข้า(CIF)ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาขายปลีกในตลาดท้องถิ่นของปุ๋ยเคมีสูตรที่สำคัญ ปี 2555-2560
หน่วย : บาท/ตัน
|
|||||||
สูตรปุ๋ย | ลักษณะราคา |
2555
|
2556
|
2557
|
2558
|
2559
|
2560
|
21-0-0 | นำเข้า C.I.F (เทกอง) |
8,264
|
6,020
|
4,731
|
5,149
|
4,240
|
4,477
|
ขายส่งกรุงเทพฯ |
9,364
|
8,983
|
7,733
|
7,278
|
6,900
|
6,658
|
|
ขายปลีกท้องถิ่น |
10,730
|
10,712
|
9,900
|
9,115
|
8,827
|
8,255
|
|
46-0-0 | นำเข้า C.I.F (เทกอง) |
14,065
|
11,281
|
11,148
|
10,200
|
7,620
|
8,297
|
ขายส่งกรุงเทพฯ |
15,826
|
13,986
|
12,433
|
11,936
|
9,985
|
10,205
|
|
ขายปลีกท้องถิ่น |
17,211
|
15,880
|
14,707
|
14,220
|
12,229
|
11,313
|
|
16-20-0 | นำเข้า C.I.F (เทกอง) |
13,663
|
11,972
|
10,795
|
11,201
|
10,128
|
9,519
|
ขายส่งกรุงเทพฯ |
15,009
|
14,498
|
12,667
|
12,500
|
12,222
|
11,950
|
|
ขายปลีกท้องถิ่น |
16,576
|
16,225
|
15,044
|
14,264
|
13,596
|
13,338
|
|
16-16-8 | นำเข้า C.I.F (เทกอง) |
13,931
|
13,128
|
12,213
|
13,200
|
10,582
|
10,415
|
ขายส่งกรุงเทพฯ |
15,413
|
15,220
|
13,800
|
13,667
|
12,967
|
12,839
|
|
ขายปลีกท้องถิ่น |
17,435
|
16,844
|
15,379
|
14,035
|
14,352
|
14,035
|
|
15-15-15 | นำเข้า C.I.F (เทกอง) |
16,413
|
14,003
|
13,296
|
13,672
|
13,081
|
12,189
|
ขายส่งกรุงเทพฯ |
16,585
|
16,916
|
16,867
|
16,508
|
16,503
|
16,125
|
|
ขายปลีกท้องถิ่น |
18,884
|
18,498
|
17,936
|
17,520
|
17,178
|
16,975
|
|
13-13-21 | นำเข้า C.I.F (เทกอง) |
16,628
|
15,009
|
14,142
|
16,919
|
15,372
|
15,120
|
ขายส่งกรุงเทพฯ |
17,950
|
17,675
|
17,800
|
17,450
|
16,846
|
16,621
|
|
ขายปลีกท้องถิ่น |
19,813
|
19,468
|
19,252
|
19,277
|
18,764
|
18,331
|
ที่มา : สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
อัพเดทข้อมูล 28 กุมภาพันธ์ 2561
อัพเดทข้อมูล 28 กุมภาพันธ์ 2561
|
ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า ปี 2556-2560
ปริมาณ : ตัน
มูลค่า : ล้านบาท
มูลค่า : ล้านบาท
ชนิดพืช | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ | มูลค่า | ปริมาณ | มูลค่า | ปริมาณ | มูลค่า | ปริมาณ | มูลค่า | ปริมาณ | มูลค่า | |
หอมหัวใหญ่ | 3.15 | 15.93 | 3.15 | 16.72 | 3.15 | 17.35 | 3.19 | 18.94 | 3.25 | 18.31 |
มะเขือเทศ | 19.59 | 72.13 | 3.46 | 38.50 | 2.49 | 35.04 | 3.00 | 38.95 | 19.61 | 47.12 |
พริก | 15.57 | 74.93 | 7.48 | 27.78 | 2.33 | 17.65 | 21.64 | 34.71 | 12.70 | 112.54 |
กระเทียมใบ | 0.24 | 0.43 | 0.00 | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | ||
กะหล่ำดอก | 5.25 | 20.21 | 5.29 | 37.16 | 8.18 | 26.01 | 6.37 | 23.30 | 7.41 | 33.07 |
กะหล่ำปลี | 90.58 | 74.31 | 20.98 | 64.01 | 15.25 | 49.30 | 27.03 | 94.61 | 27.36 | 96.63 |
ข้าวโพด | 4,878.39 | 282.58 | 1,937.37 | 140.26 | 199.60 | 15.74 | 455.00 | 42.93 | 219.64 | 19.07 |
ข้าวโพดหวาน | 0.16 | 0.07 | 2.07 | 0.74 | 7.70 | 3.21 | 2.57 | 1.77 | ||
ข้าวฟ่าง | 228.4 | 13.35 | 140.00 | 8.24 | 72.00 | 4.48 | 49.44 | 3.14 | ||
คะน้า | 257.09 | 29.83 | 187.77 | 26.54 | 300.10 | 39.19 | 419.46 | 42.50 | 460.77 | 53.35 |
แคนตาลูป | 1.21 | 17.23 | 0.06 | 0.82 | 0.01 | 0.09 | 0.69 | 5.20 | 0.36 | 3.18 |
แตงกวา | 24.99 | 51.15 | 4.48 | 32.94 | 13.87 | 36.87 | 11.18 | 27.86 | 18.93 | 65.88 |
แตงโม | 10.63 | 19.00 | 3.83 | 8.62 | 3.59 | 3.80 | 5.34 | 7.71 | 8.68 | 26.92 |
ถั่วเขียว | - | - | 20.00 | 1.80 | 20.01 | 1.94 | ||||
ถั่วเขียวเมล็ดดำ | - | - | 124.98 | 2.30 | 623.88 | 31.26 | 1,017.48 | 29.27 | ||
ถั่วฝักยาว | 11.87 | 1.80 | 0.26 | 0.05 | 42.81 | 1.65 | 63.65 | 19.11 | 65.67 | 15.28 |
ถั่วลันเตา | 12.31 | 0.36 | 11.84 | 0.48 | 22.85 | 1.48 | 40.03 | 2.88 | 29.58 | 1.58 |
ถั่วเหลือง | 84.55 | 10.46 | 38.10 | 5.21 | 24.00 | 3.37 | 69.40 | 9.50 | 40.00 | 5.93 |
ทานตะวัน | 131.61 | 27.41 | 209.34 | 52.94 | 469.67 | 128.85 | 0.51 | 0.27 | 91.27 | 24.35 |
บรอคโคลี | 1.20 | 7.17 | 0.33 | 2.08 | 20.39 | 0.70 | 0.85 | 6.58 | 26.62 | 7.37 |
บวบเหลี่ยม | 12.20 | 11.47 | 18.02 | 19.14 | 17.04 | 20.72 | 26.91 | 26.67 | 10.25 | 20.14 |
ผักกาดกวางตุ้ง | 508.78 | 52.10 | 187.32 | 20.97 | 281.08 | 32.31 | 259.47 | 31.76 | 282.02 | 38.91 |
ผักกาดขาว | 36.62 | 31.56 | 36.16 | 18.42 | 92.64 | 27.57 | 76.82 | 40.55 | 89.32 | 42.47 |
ผักกาดเขียว | 116.23 | 10.90 | 110.53 | 10.47 | 57.42 | 6.31 | 180.95 | 9.57 | 397.45 | 45.25 |
ผักกาดหอม | 44.12 | 41.65 | 33.78 | 20.80 | 40.82 | 24.89 | 53.32 | 34.66 | 26.04 | 34.68 |
ผักกาดหัว | 164.89 | 29.95 | 91.59 | 20.59 | 158.96 | 29.75 | 203.42 | 30.73 | 248.86 | 33.26 |
ผักชี | 698.60 | 39.46 | 542.55 | 35.78 | 1,116.27 | 68.51 | 1,631.94 | 98.30 | 1,880.38 | 131.31 |
ผักบุ้งจีน | 169.60 | 9.19 | 192.01 | 13.67 | 115.90 | 7.95 | 116.27 | 5.24 | 399.07 | 29.33 |
มะระ | 4.29 | 8.07 | - | - | 3.04 | 5.50 | 2.12 | 4.00 | ||
มะเขือยาว | 7.04 | 8.53 | 3.57 | 5.88 | 1.71 | 2.58 | 0.75 | 1.81 | 2.46 | 3.92 |
มะเขือเปราะ | 0.66 | 1.00 | 0.36 | 0.55 | - | - | 1.26 | 10.64 | ||
ฟัก/แฟง | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.11 | - | - | ||
กระเจี๊ยบเขียว | 7.42 | 4.32 | 4.37 | 3.26 | 15.28 | 7.74 | 22.42 | 12.91 | 54.82 | 18.61 |
ฟักทอง | 5.40 | 8.19 | 14.16 | 21.91 | 10.43 | 17.26 | 18.37 | 27.99 | 12.30 | 20.57 |
มะเขือม่วง | 0.06 | 0.10 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 2.16 | 0.47 | 2.88 | ||
มะระขี้นก | 7.38 | 11.44 | 9.16 | 14.34 | 4.80 | 9.58 | 18.06 | 33.58 | 17.85 | 38.84 |
มะระจีน | 5.3 | 10.65 | 5.82 | 14.51 | 3.27 | 8.75 | 2.75 | 6.40 | 2.72 | 11.17 |
มะละกอ | 0.12 | 2.26 | 0.10 | 3.09 | 0.20 | 5.44 | 0.16 | 2.89 | 0.17 | 6.59 |
เมล่อน | 0.18 | 1.73 | 0.35 | 1.11 | 0.32 | 7.75 | 0.27 | 2.74 | 1.05 | 13.56 |
แตงเทศ | 0.12 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | ||
แตงร้าน | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.38 | 1.07 | 3.24 | 18.62 | 43.70 | 16.91 | 45.73 |
แฟง | - | - | 0.07 | 0.10 | 0.86 | 1.13 | 0.77 | 0.81 | 0.68 | 0.78 |
หอมแดง | - | - | 0.05 | 1.49 | - | - | - | - | ||
รวม | 7,565.81 | 1,001.06 | 3,835.92 | 689.59 | 3,171.34 | 660.89 | 4,485.38 | 844.00 | 5,567.62 | 1,172.55 |
ที่มา : ฝ่ายพันธุ์พืช สำนักควบคุมพืชและวัสดุเกษตร กรมวิชาการเกษตร
หมายเหตุ : ปาล์มน้ำมัน ปริมาณนำเข้า 773,650 เมล็ด มูลค่า 25.29 ล้านบาท
อัพเดทข้อมูล 30 มีนาคม 2560
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า ปี 2556-2560
ปริมาณ : ตัน
มูลค่า : ล้านบาท
มูลค่า : ล้านบาท
ชนิดพืช | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ | มูลค่า | ปริมาณ | มูลค่า | ปริมาณ | มูลค่า | ปริมาณ | มูลค่า | ปริมาณ | มูลค่า | |
หอมหัวใหญ่ | - | - | 0.03 | 0.16 | 0.20 | 0.00 | ||||
มะเขือเทศ | 48.54 | 741.77 | 38.12 | 918.04 | 68.29 | 754.75 | 29.61 | 745.99 | 38.34 | 5,452.44 |
พริก | 53.53 | 375.33 | 522.44 | 298.36 | 65.75 | 319.01 | 32.25 | 455.93 | 57.58 | 769.87 |
กระเทียมใบ | 0.20 | 0.17 | - | - | 0.01 | 0.06 | - | - | 0.10 | 0.00 |
กะหล่ำดอก | 2.46 | 19.30 | 2.82 | 27.77 | 2.26 | 20.05 | 3.63 | 68.79 | 2.87 | 29.85 |
กะหล่ำปลี | 11.84 | 45.14 | 13.80 | 46.35 | 6.09 | 26.90 | 12.44 | 55.88 | 11.56 | 62.63 |
ข้าวโพด | 20,808.99 | 2,155.52 | 29,023.27 | 2,541.40 | 21,803.79 | 1,882.81 | 17,489.30 | 1,432.25 | 21,843.82 | 2,124.47 |
ข้าวโพดหวาน | 1,363.36 | 176.65 | 608.58 | 141.96 | 3,140.18 | 218.15 | 1,242.91 | 234.77 | 614.90 | 260.60 |
ข้าวฟ่าง | - | - | 0.50 | 0.05 | - | - | - | - | ||
คะน้า | 4.24 | 1.61 | 3.04 | 1.13 | 2.00 | 1.06 | 3.31 | 1.23 | 4.03 | 1.01 |
แคนตาลูป | 25.18 | 87.93 | 17.15 | 49.25 | 10.70 | 35.62 | 1.07 | 6.84 | 0.50 | 2.49 |
แตงกวา | 79.48 | 252.57 | 69.59 | 229.62 | 1,725.11 | 189.26 | 65.22 | 299.25 | 64.32 | 291.50 |
แตงโม | 139.25 | 401.80 | 144.95 | 416.04 | 1,017.52 | 554.03 | 187.08 | 711.35 | 163.76 | 708.24 |
ถั่วเขียว | 18.00 | 0.02 | 24.00 | 0.04 | 66.39 | 0.10 | 44.93 | 15.70 | 94.44 | 4.76 |
ถั่วฝักยาว | 140.34 | 82.62 | 168.61 | 50.24 | 172.48 | 67.13 | 141.36 | 49.49 | 154.85 | 54.48 |
ถั่วลันเตา | 12.55 | 4.68 | 7.50 | 1.42 | 4.28 | 1.00 | 5.63 | 1.58 | 4.64 | 1.26 |
ถั่วเหลือง | 5.83 | 0.17 | - | - | 6.81 | 0.83 | 21.01 | 2.67 | ||
ทานตะวัน | 3.17 | 0.60 | 0.21 | 0.10 | 1.45 | 231.10 | 20.06 | 5.36 | 92.30 | 227.55 |
บรอคโคลี | 0.30 | 2.66 | 0.43 | 3.55 | 0.28 | 6.11 | 0.24 | 6.33 | ||
บวบเหลี่ยม | 24.05 | 45.25 | 21.43 | 40.76 | 21.38 | 45.57 | 15.54 | 39.07 | 19.77 | 50.83 |
ผักกาดกวางตุ้ง | 81.04 | 45.53 | 103.47 | 10.67 | 41.74 | 8.25 | 28.18 | 7.68 | 29.38 | 6.01 |
ผักกาดขาว | 7.83 | 3.70 | 12.79 | 4.55 | 10.47 | 2.76 | 15.01 | 6.82 | 5.77 | 2.87 |
ผักกาดเขียว | 268.42 | 20.35 | 78.03 | 9.20 | 10.46 | 2.26 | 53.33 | 9.39 | 388.48 | 50.81 |
ผักกาดหอม | 10.72 | 5.23 | 10.23 | 4.89 | 10.35 | 7.68 | 3.58 | 4.91 | 7.43 | 10.70 |
ผักกาดหัว | 68.34 | 11.92 | 32.10 | 6.36 | 685.89 | 8.56 | 49.21 | 10.74 | 24.21 | 5.35 |
ผักชี | 190.86 | 18.45 | 63.26 | 12.98 | 203.71 | 18.95 | 132.59 | 13.08 | 120.86 | 13.05 |
ผักบุ้งจีน | 823.91 | 69.60 | 1,368.56 | 109.33 | 1,490.11 | 125.01 | 1,103.36 | 90.94 | 1,413.44 | 145.70 |
มะระ | 23.08 | 46.91 | 0.03 | 0.07 | - | - | ||||
มะเขือยาว | 15.07 | 43.14 | 9.00 | 41.18 | 4.43 | 23.68 | 4.53 | 26.30 | 4.37 | 24.08 |
มะเขือเปราะ | 0.15 | 0.55 | 0.81 | 1.53 | 0.14 | 1.77 | 0.21 | 1.55 | 0.15 | 1.42 |
ฟัก/แฟง | 1.00 | 1.68 | - | - | - | - | ||||
กระเจี๊ยบเขียว | 24.12 | 20.22 | 30.61 | 26.63 | - | - | 43.62 | 36.92 | ||
ฟักทอง | 57.10 | 92.45 | 940.15 | 124.54 | 77.47 | 109.06 | 69.38 | 279.85 | ||
แตงเทศ | 1.29 | 5.16 | - | - | 0.63 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.81 |
แตงร้าน | 10.49 | 32.24 | 20.84 | 60.87 | 23.39 | 79.80 | - | - | 31.40 | 115.88 |
ปาล์มน้ำมัน | 20.15 | 1.07 | - | - | - | - | 0.41* | 10.58 | ||
ฟัก | 0.18 | 1.91 | 0.42 | 0.41 | 2.06 | 1.97 | 10.18 | 165.17 | ||
แฟง | 0.72 | 3.88 | 1.95 | 4.02 | 2.19 | 6.84 | 1.56 | 9.02 | 0.27 | 0.51 |
มะเขือม่วง | 0.25 | 3.33 | 2.42 | 5.62 | 4.56 | 15.22 | 7.94 | 33.59 | 1.61 | 4.65 |
มะระขี้นก | 27.52 | 57.56 | 50.56 | 96.57 | 79.07 | 113.87 | 61.57 | 142.98 | 9.33 | 43.68 |
มะระจีน | 10.49 | 25.24 | 13.71 | 37.45 | 11.24 | 30.38 | 15.17 | 49.06 | 58.57 | 151.09 |
มะละกอ | 0.20 | 6.48 | 0.42 | 9.56 | 0.86 | 14.25 | 0.40 | 13.38 | 20.74 | 54.33 |
เมล่อน | 18.33 | 55.00 | - | - | 319.89 | 99.63 | - | - | 0.38 | 10.64 |
ฟังทง | - | - | 0.01 | 0.03 | - | - | 51.23 | 175.57 | ||
มะเขีอขาว | - | - | - | - | - | - | ||||
บรอคโคลี | - | - | - | - | 0.28 | 4.00 | 31.13 | 30.79 | ||
กระเจี๊ยบเขียว | - | - | - | - | 19.65 | 16.51 | 19.11 | 69.90 | ||
แตงร้าน | 0.00 | 0.00 | ||||||||
ถั่วเขียวผิวดำ | 40.04 | 166.30 | 36.41 | 10.14 | ||||||
เมล่อน | - | - | ||||||||
รวมอืนๆ | 0.07 | 298.24 | ||||||||
รวม | 24,402.57 | 4,965.40 | 33,405.77 | 5,332.56 | 31,106.28 | 5,038.27 | 20,948.04 | 5,560.27 | 25,849.26 | 10,925.77 |
ที่มา : ฝ่ายพันธุ์พืช สำนักควบคุมพืชและวัสดุเกษตร กรมวิชาการเกษตร 02-5790229
หมายเหตุ : ปาล์มน้ำมัน ปริมาณส่งออก 201,455 เมล็ด มูลค่า 6.63 ล้านบาท
อัพเดทข้อมูล 2 เมษายน 2561
ราคาขายปลีก (เงินสด) พันธุ์สุกร ไก่และเป็ดในตลาดกรุงเทพฯหน่วย : บาท/ตัว
|
ราคาขายส่ง (เงินสด) อาหารสัตว์สำเร็จรูปในตลาดกรุงเทพฯ
หน่วย : บาท/30 ก.ก.
รายการ | 2560 | 2561 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | |
หัวอาหาร | |||||||||||||
ไก่รุ่น - เนื้อ | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
ไก่รุ่น - ไข่ | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 |
ไก่ไข่ | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
หมูเล็ก | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 |
หมูรุ่น | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 |
หมูเนื้อ | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 |
เป็ดไข่ | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 |
หัวอาหารสำเร็จรูปผง | |||||||||||||
ไก่ไข่ | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 |
หัวอาหารสำเร็จรูปเม็ด | |||||||||||||
ไก่เล็ก - ไข่ | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
หมูเล็ก | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
หมูรุ่นขุน | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 |
หมูเนื้อ | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 |
เป็ดเล็กไข่ | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 |
ที่มา: www.cpffeed.com
อัพเดทข้อมูล 6 กรกฎาคม 2561 |