- หน้าแรก
- โครงสร้างสำนักงาน
โครงสร้างสำนักงาน
อัตรากำลัง
ข้าราชการ | ลูกจ้างประจำ | พนักงานราชการ | จ้างเหมาบริการ* | รวม | |
ผู้อำนวยการ สศท.2 | 1 | - | - | - | 1 |
ส่วนวิจัยและประเมินผล | 5 (ว่าง1) | - | - | 2 | 7 |
ส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร | 5 (ว่าง1) | 1 | - | 3 | 9 |
ส่วนสารสนเทศการเกษตร | 7 (ว่าง2) | - | 6 | 3 | 16 |
ฝ่ายบริหารทั่วไป | 3 | - | 2 | 8 | 13 |
รวม | 21 (ว่าง4) | 1 | 8 | 16 | 46 |
* จำนวนจ้างเหมาบริการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมในการช่วยปฏิบัติงาน ณ ขณะนั้น |