- ราคาสินค้าเกษตร
- ราคาสินค้าเกษตรรายวัน
ราคาข้าวเปลือกเจ้านาปีพันธุ์ขาวดอกมะลิ105 ชนิด 100 % รายวัน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4
ราคาข้าวเปลือกเจ้านาปีพันธุ์ขาวดอกมะลิ105 ชนิด 100 % รายวัน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4
ราคาข้าวเปลือกเจ้านาปีพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ชนิด 100 % | ||
เดือน มีนาคม 2567 | ||
จังหวัด | ||
วันที่ | ขอนแก่น | ร้อยเอ็ด |
ท่าข้าว ธกส. | โรงสีสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ | |
1 | 15,000.00 | 15,000.00 |
2 | ||
3 | ||
4 | 15,000.00 | 15,000.00 |
5 | 15,000.00 | 15,000.00 |
6 | 15,000.00 | 15,000.00 |
7 | 15,000.00 | 15,000.00 |
8 | 15,000.00 | 15,000.00 |
9 | ||
10 | ||
11 | 15,100.00 | 15,000.00 |
12 | 15,100.00 | 15,000.00 |
13 | 15,100.00 | 15,000.00 |
14 | 15,100.00 | 15,000.00 |
15 | 15,000.00 | 15,000.00 |
16 | ||
17 | ||
18 | 15,000.00 | 15,000.00 |
19 | 15,000.00 | 15,000.00 |
20 | 15,000.00 | 15,000.00 |
21 | 15,000.00 | 15,000.00 |
22 | 15,000.00 | 15,000.00 |
23 | ||
24 | ||
25 | 14,600.00 | 15,000.00 |
26 | 14,600.00 | 15,000.00 |
27 | 14,600.00 | 15,000.00 |
28 | 14,600.00 | 15,000.00 |
29 | 14,600.00 | 15,000.00 |
30 | ||
31 |