- ราคาสินค้าเกษตร
- ราคาสินค้าเกษตรรายวัน
ราคาข้าวเปลือกเจ้านาปีพันธุ์ขาวดอกมะลิ105 ชนิด 100 % รายวัน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4
ราคาข้าวเปลือกเจ้านาปีพันธุ์ขาวดอกมะลิ105 ชนิด 100 % รายวัน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4
ราคาข้าวเปลือกเจ้านาปีพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ชนิด 100 % | ||
เดือน สิงหาคม 2567 | ||
จังหวัด | ||
วันที่ | ขอนแก่น | ร้อยเอ็ด |
ท่าข้าว ธกส. | โรงสีสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ | |
1 | 15,500.00 | 16,000.00 |
2 | 15,500.00 | 16,000.00 |
3 | ||
4 | ||
5 | 15,500.00 | 16,000.00 |
6 | 15,500.00 | 16,000.00 |
7 | 15,500.00 | 16,000.00 |
8 | 15,500.00 | 16,000.00 |
9 | 15,500.00 | 16,000.00 |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | 15,800.00 | 16,000.00 |
14 | 15,800.00 | 16,000.00 |
15 | 15,800.00 | 16,000.00 |
16 | 15,800.00 | 16,000.00 |
17 | ||
18 | ||
19 | 16,000.00 | 16,000.00 |
20 | 16,000.00 | 16,000.00 |
21 | 16,000.00 | 16,000.00 |
22 | 16,000.00 | 16,000.00 |
23 | 16,000.00 | 16,000.00 |
24 | ||
25 | ||
26 | 16,500.00 | 16,200.00 |
27 | 16,500.00 | 16,200.00 |
28 | 16,500.00 | 16,200.00 |
29 | 16,500.00 | 16,200.00 |
30 | 16,500.00 | 16,200.00 |
31 |