- ราคาสินค้าเกษตร
- ราคาสินค้าเกษตรรายวัน
ราคาข้าวเปลือกเจ้านาปีพันธุ์ขาวดอกมะลิ105 ชนิด 100 % รายวัน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2568 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4
ราคาข้าวเปลือกเจ้านาปีพันธุ์ขาวดอกมะลิ105 ชนิด 100 % รายวัน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2568 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4
ราคาข้าวเปลือกเจ้านาปีพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ชนิด 100 % | ||
เดือน มกราคม 2568 | ||
จังหวัด | ||
วันที่ | ขอนแก่น | ร้อยเอ็ด |
ท่าข้าว ธกส. | โรงสีสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ | |
1 | ||
2 | 15,800.00 | 15,500.00 |
3 | 15,800.00 | 15,500.00 |
4 | ||
5 | ||
6 | 15,800.00 | 15,500.00 |
7 | 15,800.00 | 15,500.00 |
8 | 15,800.00 | 15,500.00 |
9 | 15,800.00 | 15,500.00 |
10 | 15,800.00 | 15,500.00 |
11 | ||
12 | ||
13 | 15,800.00 | 15,500.00 |
14 | 15,800.00 | 15,500.00 |
15 | 15,800.00 | 15,500.00 |
16 | 15,800.00 | 15,500.00 |
17 | 15,800.00 | 15,500.00 |
18 | ||
19 | ||
20 | 15,800.00 | 15,500.00 |
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 |